
正力玻璃管制西林瓶已成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。西林瓶包括凍干瓶、凸凹口瓶、螺口瓶、防漏口瓶、壓蓋瓶。正力玻璃管制西林瓶的生產(chǎn)及包裝均符合ISO 9001和ISO 15378標(biāo)準(zhǔn)。
玻璃管制西林瓶
持續(xù)不斷的技術(shù)革新及產(chǎn)品升級使我們能夠提供滿足不同市場需求的綜合解決方案,不斷地為我們的客戶創(chuàng)造競爭力。設(shè)計(jì)源于市場趨勢,超過25年的技術(shù)積累及工藝優(yōu)化,正力玻璃管制西林瓶已成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。包括凍干瓶、凸凹口瓶、螺口瓶、防漏口瓶、壓蓋瓶。正力玻璃管制西林瓶的生產(chǎn)及包裝均符合ISO 9001和ISO 15378標(biāo)準(zhǔn)。
                  
①   GMP標(biāo)準(zhǔn)車間
②   100%外觀、尺寸自動檢驗(yàn)系統(tǒng)
③   產(chǎn)品100%可追溯
④   凍干粉
⑤   滅菌
⑥   直接應(yīng)用于罐裝
特殊要求,請與我們聯(lián)系。
玻璃管原料數(shù)據(jù)表
物理參數(shù)  | 平均線熱膨脹系數(shù)  | |
α(20°C; 300°C) ISO 7991  | 4.9 ? 10-6K -1  | |
相變點(diǎn)  | 565 °C  | |
玻璃粘度ηin dPa . s  | ||
1013 (退火點(diǎn))  | 565 °C  | |
107.6 (軟化點(diǎn))  | 785 °C  | |
104(工作點(diǎn))  | 1160 °C  | |
密度 ρ at 25°C  | 2.34 g.cm-3  | |
化學(xué)參數(shù)  | 耐水性 ISO 719  | HGB 1級  | 
耐酸性 DIN 12116  | S 1級  | |
耐堿性 ISO 695  | A 2級  | |
ASTM E 438  | B級  | |
化學(xué)成分 主要成分百分比  | SiO2  | 75%  | 
B2O3  | 10.5%  | |
Al2O3  | 5%  | |
Na2O  | 7%  | |
CaO  | 1.5%  | |
尺寸:
VOLUME  | H1  | D1  | D2  | D4  | H3  | 
1ml  | 27  | 13.7  | 11  | 7  | 4  | 
1ml  | 35  | 13.7  | 11  | 7  | 4  | 
2ml  | 35  | 13.7  | 11  | 7  | 3.6  | 
2ml  | 31  | 16  | 13  | 7  | 3.6  | 
2ml  | 35  | 16  | 13  | 7  | 3.6  | 
4ml  | 45  | 16  | 13  | 7  | 3.6  | 
4ml  | 39.7  | 16  | 13  | 7  | 3.6  | 
5ml  | 50  | 16  | 13  | 7  | 3.6  | 
5ml  | 39.7  | 18.4  | 13  | 7  | 3.6  | 
5ml  | 35  | 22  | 19.6  | 12.5  | 3.2  | 
7ml  | 39.7  | 22  | 19.6  | 12.5  | 3.2  | 
10ml  | 49.7  | 22  | 19.6  | 12.5  | 3.2  | 
10ml  | 45  | 24  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
12ml  | 56  | 22  | 13  | 7  | 3.6  | 
12ml  | 49.5  | 24.5  | 19.6  | 12.5  | 3.2  | 
12ml  | 46  | 24  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
15ml  | 52  | 24  | 19.6  | 12.5  | 3.2  | 
15ml  | 52  | 26  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
15ml  | 55  | 26  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
20ml  | 58  | 28  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
20ml  | 56  | 29.7  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
20ml  | 55  | 30  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
25ml  | 60  | 28  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
20ml  | 65  | 30  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
30ml  | 70  | 32  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
30ml  | 80  | 27.8  | 19.6  | 12.5  | 3.6  | 
企業(yè)微信二維碼